Files provided by alex.marsh@london.gov.uk
e-mail note:
“Here are the industrial polygons by designation. We won’t make you sign anything but comes with the understanding that this data is just for your immediate research proposal, and that you check in with us if you want to present the data visually (i.e. a map) in any publication”
URLs:
https://cran.r-project.org/web/packages/gridExtra/vignettes/tableGrob.html
libraries
library(sp)
library(raster)
library(rgdal)
library(rgeos)
library(tmap)
library(tmaptools)
library(sf)
library(gridExtra)
library(plyr)
library(knitr)
library(ggplot2)
library(GISTools)
library(grid)
#install.packages("spdep")
library(spdep)
ild <- read_shape("/Volumes/ritd-ag-project-rd00lq-jamfe87/GIS_Analysis/dataProcessed/GLA_Ind_Land_Baseline_2015/GLA_Ind_Land_bl_2015.shp")
## Warning in readOGR(dir, base, verbose = FALSE, ...): Z-dimension discarded
summary(ild)
## OBJECTID OBJECTID_1 LU_CODE_20 BOROUGH
## Min. : 1 100000 : 1 5 :30397 Ealing :10494
## 1st Qu.: 26002 100001 : 1 9 :23717 Hillingdon: 9114
## Median : 52004 100002 : 1 2 :22207 Hounslow : 8881
## Mean : 52004 100003 : 1 1 : 5540 Brent : 8679
## 3rd Qu.: 78005 100004 : 1 16 : 4345 Enfield : 6575
## Max. :104006 100005 : 1 13 : 3284 Sutton : 4541
## (Other):104000 (Other):14516 (Other) :55722
## URSID
## 2045 : 1211
## SIL58 : 1201
## SIL53.3: 1200
## SIL99.2: 999
## 2096 : 960
## (Other):71563
## NA's :26872
## Note LU_Code_21
## 1 : 1560 Min. : 1.0
## Docks data unchanged from 2010 data : 1200 1st Qu.: 2.0
## Council Update 2015 : 924 Median : 3.0
## No update info updated sperately from 2015 exerci*: 762 Mean : 6.1
## Source UK Map : 168 3rd Qu.: 8.0
## (Other) : 249 Max. :24.0
## NA's :99143
## TYPE_2015 GISUPDATE_ Area_Ha Shape_Leng
## LSIS:20264 N/A :94299 Min. : 0.00000 Min. : 0.00
## NAL :45716 new : 300 1st Qu.: 0.00182 1st Qu.: 19.46
## SIL :38026 WA : 69 Median : 0.00674 Median : 45.30
## WAWU: 90 Mean : 0.07296 Mean : 109.15
## WU : 9248 3rd Qu.: 0.03334 3rd Qu.: 114.88
## Max. :81.45079 Max. :20927.35
##
## Easting Northing Shape_Le_1 Shape_Area
## Min. : 0 Min. : 0 Min. : 0.00 Min. : 0.0
## 1st Qu.:517967 1st Qu.:174716 1st Qu.: 19.46 1st Qu.: 18.2
## Median :526235 Median :180326 Median : 45.30 Median : 67.4
## Mean :525519 Mean :179624 Mean : 109.15 Mean : 729.6
## 3rd Qu.:535057 3rd Qu.:185239 3rd Qu.: 114.88 3rd Qu.: 333.4
## Max. :561042 Max. :200758 Max. :20927.35 Max. :814507.9
##
## geometry
## MULTIPOLYGON :104006
## epsg:NA : 0
## +proj=tmer...: 0
##
##
##
##
t1 <- count(ild, vars = "LU_CODE_20")
t2 <- count(ild, vars = "URSID")
t3 <- count(ild, vars = "Note")
t4 <- count(ild, vars = "LU_Code_21")
t5 <- count(ild, vars = "TYPE_2015")
t1 <- t1[order(-t1$freq),]
t2 <- t2[order(-t2$freq),]
t3 <- t3[order(-t3$freq),]
t4 <- t4[order(-t4$freq),]
t5 <- t5[order(-t5$freq),]
kable(t1, row.names = F)
| LU_CODE_20 | freq |
|---|---|
| 5 | 30397 |
| 9 | 23717 |
| 2 | 22207 |
| 1 | 5540 |
| 16 | 4345 |
| 13 | 3284 |
| 10 | 2272 |
| 17 | 2143 |
| 8 | 2013 |
| 25 | 1218 |
| 6 | 1007 |
| 14 | 978 |
| 4 | 818 |
| 24 | 758 |
| 18 | 754 |
| 7 | 501 |
| 20 | 449 |
| 19 | 398 |
| 11 | 382 |
| 0 | 381 |
| 12 | 273 |
| 23 | 147 |
| 15 | 11 |
| 22 | 9 |
| 3 | 4 |
kable(t2, row.names = F)
| URSID | freq |
|---|---|
| NA | 26872 |
| 2045 | 1211 |
| SIL58 | 1201 |
| SIL53.3 | 1200 |
| SIL99.2 | 999 |
| 2096 | 960 |
| SIL26 | 937 |
| SIL136 | 904 |
| SIL83.4 | 863 |
| SIL135.5 | 765 |
| SIL10.3 | 723 |
| SIL17.3 | 688 |
| SIL14.1 | 682 |
| SIL5.1 | 680 |
| SIL53.1 | 632 |
| 1126.0 | 628 |
| SIL99.1 | 628 |
| UDP181 | 595 |
| SIL5.2 | 589 |
| SIL10.1 | 554 |
| SIL83.7 | 550 |
| SIL56 | 524 |
| SIL11 | 522 |
| SIL15.2 | 522 |
| SIL74.0 | 515 |
| UDP65 | 484 |
| SIL83.2 | 476 |
| SIL102.1 | 459 |
| SIL135.4 | 458 |
| SIL74.1 | 457 |
| SIL31.2 | 453 |
| SIL94.4 | 450 |
| SIL83.5 | 441 |
| LDF47 | 440 |
| SIL28 | 425 |
| SIL95.1 | 418 |
| SIL10.4 | 417 |
| SIL8.1 | 417 |
| UDP452 | 409 |
| UDP105 | 406 |
| SIL51 | 396 |
| SIL14.0 | 390 |
| SIL34.2 | 376 |
| SIL8.2 | 376 |
| SIL83.1 | 373 |
| SIL95.2 | 369 |
| SIL83.3 | 368 |
| SIL6.4 | 364 |
| SIL52 | 363 |
| SIL27 | 359 |
| SIL9.2 | 359 |
| SIL142.3 | 352 |
| UDP169 | 349 |
| 2080 | 337 |
| SIL101.1 | 336 |
| SIL83.8 | 335 |
| UDP626.1 | 335 |
| UDP177.1 | 332 |
| SIL94.3 | 328 |
| SIL31.1 | 323 |
| LDF56 | 316 |
| LDF60 | 306 |
| SIL10.5 | 301 |
| SIL64 | 294 |
| 2377 | 293 |
| SIL15.1 | 293 |
| SIL6.1 | 290 |
| SIL85.1 | 290 |
| UDP62 | 283 |
| SIL96.2 | 278 |
| SIL6.3 | 276 |
| SIL6.2 | 268 |
| SIL10.2 | 267 |
| UDP73.1 | 267 |
| SIL85.2 | 266 |
| SIL9.10 | 264 |
| LSIS35 | 263 |
| SIL91.4 | 262 |
| UDP139.1 | 260 |
| UDP564.1 | 258 |
| UDP121 | 254 |
| SIL138 | 250 |
| SIL83.6 | 250 |
| SIL86 | 245 |
| SIL9.4 | 245 |
| UDP519.1 | 243 |
| SIL1.2 | 242 |
| LDF37 | 240 |
| LSIS34 | 238 |
| SIL1.3 | 237 |
| UDP34 | 236 |
| UDP629 | 236 |
| SIL9.12 | 235 |
| SIL30.1 | 233 |
| UDP689 | 232 |
| UDP696 | 232 |
| SIL135.2 | 231 |
| 3007 | 230 |
| SIL135.1 | 230 |
| SIL84 | 228 |
| UDP453.1 | 227 |
| UDP71 | 225 |
| SIL9.9 | 224 |
| LDF46 | 217 |
| SIL101.4 | 217 |
| UDP683 | 216 |
| SIL75.1 | 212 |
| SIL7.2 | 211 |
| SIL9.11 | 211 |
| UDP685 | 209 |
| UDP633.2 | 207 |
| SIL16 | 199 |
| 3019 | 198 |
| SIL12.2 | 193 |
| SIL99.3 | 193 |
| SIL135.3 | 191 |
| UDP154 | 191 |
| UDP139.2 | 190 |
| LDF45 | 188 |
| SIL9.1 | 188 |
| 1080 | 183 |
| 3046 | 183 |
| SIL34.1 | 183 |
| LDF34 | 179 |
| SIL101.2 | 179 |
| 2099 | 176 |
| 2205 | 176 |
| SIL142.2 | 176 |
| UDP645 | 176 |
| UDP612 | 175 |
| SIL1.1 | 173 |
| UDP234 | 172 |
| SIL53.2 | 171 |
| SIL135.6 | 168 |
| SIL71.1 | 166 |
| SIL34.4 | 165 |
| UDP155 | 164 |
| LDF49 | 163 |
| SIL41.3 | 163 |
| UDP681 | 161 |
| UDP692 | 161 |
| UDP626.2 | 160 |
| UDP42 | 159 |
| UDP45 | 158 |
| LSIS28 | 157 |
| LDF59 | 155 |
| UDP693.1 | 155 |
| SIL4 | 154 |
| SIL9.5 | 154 |
| UDP520 | 154 |
| UDP650.1 | 154 |
| LDF33 | 153 |
| SIL143 | 153 |
| UDP635 | 153 |
| UDP662 | 153 |
| SIL12.1 | 152 |
| UDP28 | 152 |
| 2152 | 150 |
| LDF48 | 150 |
| UDP698 | 149 |
| LSIS27 | 147 |
| UDP228 | 144 |
| SIL142.1 | 143 |
| UDP676 | 143 |
| SIL30.2 | 141 |
| SIL42 | 141 |
| SIL94.1 | 140 |
| UDP30 | 138 |
| LDF41 | 136 |
| UDP220 | 136 |
| SIL9.3 | 135 |
| UDP632 | 134 |
| LDF39 | 133 |
| SIL2 | 133 |
| 2310 | 132 |
| SIL10.6 | 132 |
| LDF38 | 128 |
| 1519 | 127 |
| 2326 | 125 |
| LSIS11 | 124 |
| LSIS25 | 124 |
| SIL71.3 | 124 |
| UDP627 | 124 |
| UDP659.2 | 124 |
| UDP684 | 124 |
| 1151 | 122 |
| SIL96.1 | 122 |
| UDP235 | 122 |
| LDF36 | 120 |
| UDP172 | 119 |
| 1181 | 118 |
| UDP101 | 118 |
| 1652 | 117 |
| UDP218.2 | 117 |
| UDP29 | 117 |
| SIL49 | 116 |
| UDP211 | 116 |
| 1180 | 115 |
| UDP139.3 | 114 |
| LSIS36 | 113 |
| UDP650.4 | 113 |
| SIL9.8 | 112 |
| UDP140 | 112 |
| UDP563 | 112 |
| UDP644 | 112 |
| SIL17.1 | 111 |
| UDP642 | 111 |
| SIL9.6 | 110 |
| LSIS30 | 108 |
| SIL55 | 108 |
| SIL91.5 | 108 |
| UDP650.3 | 108 |
| SIL137 | 107 |
| UDP633.1 | 107 |
| UDP693.2 | 106 |
| SIL65 | 104 |
| SIL17.2 | 103 |
| SIL7.1 | 103 |
| UDP656.1 | 102 |
| UDP151.4 | 101 |
| UDP168.3 | 101 |
| UDP218.1 | 101 |
| UDP68 | 101 |
| 1232 | 100 |
| UDP33 | 100 |
| UDP691 | 99 |
| SIL9.7 | 98 |
| UDP522 | 98 |
| 1774 | 95 |
| 2358 | 95 |
| LSIS3 | 95 |
| LDF35 | 94 |
| UDP120 | 94 |
| UDP652 | 94 |
| LSIS37 | 93 |
| SIL93b | 93 |
| UDP168.2 | 92 |
| UDP46 | 92 |
| UDP650.2 | 92 |
| 1796 | 91 |
| UDP215 | 91 |
| 1262 | 89 |
| UDP153 | 89 |
| UDP675 | 87 |
| SIL50 | 86 |
| UDP179 | 86 |
| UDP404 | 86 |
| LSIS12 | 85 |
| UDP477 | 85 |
| UDP560 | 85 |
| LDF57 | 84 |
| UDP202 | 84 |
| UDP143 | 83 |
| 1106.3 | 82 |
| 1553 | 82 |
| SIL43 | 81 |
| 2389 | 80 |
| 3001 | 80 |
| SIL91.1 | 79 |
| 1164 | 78 |
| 1983 | 78 |
| SIL35.1 | 78 |
| UDP174 | 78 |
| UDP214 | 78 |
| UDP634 | 78 |
| LDF42 | 77 |
| SIL34.3 | 77 |
| UDP561 | 77 |
| LDF43 | 76 |
| SIL54 | 76 |
| UDP690 | 76 |
| UDP562 | 75 |
| 1133 | 74 |
| 3023 | 74 |
| 3025 | 74 |
| 3045 | 74 |
| 1106.1 | 73 |
| 1583 | 73 |
| UDP151.1 | 73 |
| UDP694 | 73 |
| UDP151.2 | 72 |
| UDP655.1 | 72 |
| 2317 | 71 |
| SIL8.3 | 71 |
| UDP97 | 71 |
| 2170 | 70 |
| LSIS26 | 70 |
| LSIS29 | 70 |
| UDP70 | 70 |
| UDP366 | 69 |
| UDP60 | 69 |
| 2206 | 68 |
| 3017 | 68 |
| 1005 | 67 |
| UDP227 | 67 |
| UDP682 | 67 |
| 1158 | 66 |
| UDP168.1 | 64 |
| UDP216 | 64 |
| UDP66 | 64 |
| 2074.1 | 63 |
| UDP688 | 63 |
| LSIS14 | 62 |
| UDP217 | 62 |
| 1083.3 | 61 |
| SIL13 | 61 |
| UDP81 | 61 |
| 1172 | 60 |
| 2093 | 60 |
| SIL41.2 | 60 |
| UDP641 | 60 |
| 2373 | 59 |
| 3005 | 59 |
| LDF31 | 59 |
| UDP453.2 | 59 |
| UDP686 | 59 |
| 1156 | 58 |
| LDF50 | 58 |
| LSIS32 | 58 |
| UDP657 | 58 |
| 1400 | 57 |
| UDP212 | 57 |
| UDP32 | 57 |
| UDP39 | 57 |
| 1106.2 | 56 |
| SIL41.1 | 56 |
| UDP408 | 56 |
| UDP572 | 56 |
| UDP672.2 | 56 |
| 2064 | 55 |
| UDP651 | 55 |
| 1577 | 54 |
| SIL94.2 | 54 |
| UDP390 | 54 |
| UDP73 | 54 |
| 2235 | 53 |
| UDP687 | 53 |
| SIL46 | 52 |
| UDP163 | 52 |
| UDP224 | 52 |
| UDP656.2 | 52 |
| 2255 | 51 |
| 2259 | 51 |
| 2276 | 51 |
| SIL47 | 51 |
| UDP142 | 51 |
| 3020 | 50 |
| 2230 | 49 |
| SIL40 | 49 |
| SIL41.5 | 49 |
| UDP210 | 49 |
| 1923 | 48 |
| SIL141.1 | 48 |
| UDP625 | 48 |
| UDP669 | 48 |
| 1293 | 47 |
| 2293 | 47 |
| SIL35.2 | 47 |
| SIL66.2 | 47 |
| UDP393 | 47 |
| UDP454 | 47 |
| 1002 | 46 |
| 1126.1 | 46 |
| 1541 | 46 |
| UDP614 | 46 |
| UDP615 | 46 |
| UDP673 | 46 |
| 1067 | 45 |
| 1168 | 45 |
| SIL93a | 45 |
| UDP565 | 45 |
| UDP699 | 45 |
| SIL139 | 44 |
| UDP130 | 44 |
| UDP564.2 | 44 |
| 1110.2 | 43 |
| 2095 | 43 |
| 2264 | 43 |
| 2374 | 43 |
| SIL62 | 43 |
| UDP151.5 | 43 |
| UDP621 | 43 |
| 1670 | 42 |
| 1967 | 42 |
| 2292 | 42 |
| UDP64 | 42 |
| 2283 | 41 |
| UDP449 | 41 |
| UDP82 | 41 |
| 2003 | 40 |
| LSIS10 | 40 |
| UDP213 | 40 |
| UDP660 | 40 |
| UDP668.2 | 40 |
| 2210 | 39 |
| SIL20 | 39 |
| UDP151.6 | 39 |
| UDP672.1 | 39 |
| 1307 | 38 |
| 2289 | 38 |
| 2291 | 38 |
| LSIS33 | 38 |
| SIL71.2 | 38 |
| UDP222 | 38 |
| UDP613 | 38 |
| UDP616 | 38 |
| UDP670 | 38 |
| 1063 | 37 |
| 1068 | 37 |
| 2365 | 37 |
| 1088 | 36 |
| 1135 | 36 |
| 1770 | 36 |
| 2338 | 36 |
| 3002 | 36 |
| 3037 | 36 |
| LSIS7 | 36 |
| UDP141 | 36 |
| UDP482 | 36 |
| UDP523 | 36 |
| UDP654.2 | 36 |
| 1083.2 | 35 |
| 1545 | 35 |
| 2282 | 35 |
| LSIS2 | 35 |
| UDP405 | 35 |
| UDP656.3 | 35 |
| 3004 | 34 |
| LDF32 | 34 |
| LSIS17 | 34 |
| 1134.1 | 33 |
| 1735 | 33 |
| 2203 | 33 |
| 2232 | 33 |
| 2263 | 33 |
| 2307 | 33 |
| 3006 | 33 |
| 3030 | 33 |
| 3048 | 33 |
| UDP435 | 33 |
| UDP622 | 33 |
| UDP677.1 | 33 |
| 1021 | 32 |
| 1881 | 32 |
| 2268 | 32 |
| UDP168.4 | 32 |
| 1003 | 31 |
| UDP129 | 31 |
| UDP653 | 31 |
| UDP659.1 | 31 |
| 1768 | 30 |
| 1921 | 30 |
| 2278 | 30 |
| SIL72.3 | 30 |
| UDP581 | 30 |
| UDP67 | 30 |
| 1134.2 | 29 |
| 2308 | 29 |
| 3018 | 29 |
| UDP221 | 29 |
| UDP654.1 | 29 |
| 1083.1 | 28 |
| 1159 | 28 |
| 3011 | 28 |
| LSIS31 | 28 |
| 1165.2 | 27 |
| 2213 | 27 |
| UDP100 | 27 |
| 2314 | 26 |
| 2378 | 26 |
| LSIS5 | 26 |
| SIL102.2 | 26 |
| UDP269 | 26 |
| UDP370 | 26 |
| 2266 | 25 |
| 2339 | 25 |
| 2368 | 25 |
| 3009 | 25 |
| SIL44.3 | 25 |
| UDP171 | 25 |
| UDP519.2 | 25 |
| UDP98 | 25 |
| 2043 | 24 |
| 2147 | 24 |
| 2335 | 24 |
| 2340 | 24 |
| LSIS23 | 24 |
| SIL22.2 | 24 |
| UDP367 | 24 |
| UDP368 | 24 |
| UDP498 | 24 |
| UDP649 | 24 |
| UDP677.2 | 24 |
| 1110.1 | 23 |
| 2163 | 23 |
| 2281 | 23 |
| LSIS1 | 23 |
| SIL48 | 23 |
| SIL57 | 23 |
| UDP640 | 23 |
| 1028 | 22 |
| 1165.1 | 22 |
| 1247 | 22 |
| 2209 | 22 |
| 2309 | 22 |
| 2344 | 22 |
| 2347 | 22 |
| UDP695 | 22 |
| 1101.2 | 21 |
| 1269 | 21 |
| 2218 | 21 |
| 2381 | 21 |
| SIL144.2 | 21 |
| SIL45.1 | 21 |
| UDP365 | 21 |
| UDP663 | 21 |
| UDP678 | 21 |
| 2074.2 | 20 |
| 2279 | 20 |
| SIL144.3 | 20 |
| 1012 | 19 |
| 1586 | 19 |
| 2254 | 19 |
| 2257 | 19 |
| SIL100 | 19 |
| SIL76.2 | 19 |
| UDP43 | 19 |
| UDP521 | 19 |
| UDP647 | 19 |
| 2199 | 18 |
| 2277 | 18 |
| SIL19 | 18 |
| UDP407.2 | 18 |
| 2384 | 17 |
| LSIS15 | 17 |
| UDP122 | 17 |
| UDP170 | 17 |
| UDP476 | 17 |
| UDP573 | 17 |
| UDP628 | 17 |
| UDP639 | 17 |
| 2267 | 16 |
| 2288 | 16 |
| 2313 | 16 |
| 2330 | 16 |
| 3010 | 16 |
| LDF94 | 16 |
| SIL140a | 16 |
| SIL72.2 | 16 |
| SIL73 | 16 |
| UDP371 | 16 |
| UDP620 | 16 |
| UDP99 | 16 |
| 1004 | 15 |
| 3003 | 15 |
| 3042 | 15 |
| LSIS22 | 15 |
| SIL103 | 15 |
| SIL140b | 15 |
| SIL141.3 | 15 |
| SIL44.2 | 15 |
| UDP123 | 15 |
| UDP671 | 15 |
| UDP84 | 15 |
| 2311 | 14 |
| 2390 | 14 |
| SIL105.2 | 14 |
| SIL105.3 | 14 |
| UDP254 | 14 |
| UDP543 | 14 |
| UDP655.2 | 14 |
| 2211.0 | 13 |
| 2301 | 13 |
| 2383 | 13 |
| SIL29.1 | 13 |
| UDP125 | 13 |
| UDP248 | 13 |
| UDP661 | 13 |
| UDP83 | 13 |
| 1062 | 12 |
| 1786 | 12 |
| 2265 | 12 |
| 2380 | 12 |
| LDF15 | 12 |
| LSIS13 | 12 |
| SIL109.1 | 12 |
| SIL69.1 | 12 |
| UDP48 | 12 |
| UDP668.1 | 12 |
| 1825 | 11 |
| 2034 | 11 |
| 2269 | 11 |
| 2376 | 11 |
| LSIS21 | 11 |
| SIL106.10 | 11 |
| UDP128 | 11 |
| UDP151.3 | 11 |
| UDP57 | 11 |
| UDP648 | 11 |
| UDP667 | 11 |
| 1029 | 10 |
| 1547 | 10 |
| 2167 | 10 |
| 2382 | 10 |
| SIL23.2 | 10 |
| UDP127 | 10 |
| UDP287 | 10 |
| UDP351 | 10 |
| UDP580 | 10 |
| UDP658 | 10 |
| UDP697 | 10 |
| 2001 | 9 |
| 2345 | 9 |
| 2353 | 9 |
| 2366 | 9 |
| LDF93 | 9 |
| LSIS8 | 9 |
| LSIS9 | 9 |
| SIL106.14 | 9 |
| SIL107 | 9 |
| SIL45.2 | 9 |
| SIL61 | 9 |
| SIL81 | 9 |
| SIL82 | 9 |
| SIL91.6 | 9 |
| UDP250 | 9 |
| UDP407.1 | 9 |
| 2290 | 8 |
| 2305 | 8 |
| SIL146 | 8 |
| SIL21.1 | 8 |
| SIL91.2 | 8 |
| UDP175 | 8 |
| UDP176 | 8 |
| UDP289 | 8 |
| UDP571 | 8 |
| UDP618 | 8 |
| UDP664 | 8 |
| UDP680 | 8 |
| UDP85 | 8 |
| 1009 | 7 |
| 1101.1 | 7 |
| 1138 | 7 |
| 1638 | 7 |
| 1785 | 7 |
| 2204 | 7 |
| 3008 | 7 |
| SIL106.9 | 7 |
| SIL39 | 7 |
| SIL76.1 | 7 |
| SIL78 | 7 |
| UDP252 | 7 |
| UDP295 | 7 |
| UDP296 | 7 |
| UDP392 | 7 |
| UDP637 | 7 |
| 1001 | 6 |
| 1083.4 | 6 |
| 2251 | 6 |
| 2258 | 6 |
| 2355 | 6 |
| 2367 | 6 |
| 2385 | 6 |
| 3027 | 6 |
| LSIS6 | 6 |
| SIL105.1 | 6 |
| SIL141.2 | 6 |
| SIL144.1 | 6 |
| SIL18 | 6 |
| SIL29.2 | 6 |
| SIL69.2 | 6 |
| SIL72.1 | 6 |
| SIL77 | 6 |
| SIL91.3 | 6 |
| UDP240 | 6 |
| UDP450 | 6 |
| UDP566 | 6 |
| UDP567 | 6 |
| UDP570 | 6 |
| UDP611 | 6 |
| UDP674 | 6 |
| 2030 | 5 |
| 3022 | 5 |
| LDF1 | 5 |
| LDF96 | 5 |
| SIL106.13 | 5 |
| SIL106.7 | 5 |
| SIL106.8 | 5 |
| SIL21.2 | 5 |
| UDP124 | 5 |
| UDP166 | 5 |
| UDP167 | 5 |
| UDP238 | 5 |
| UDP239 | 5 |
| UDP297 | 5 |
| UDP49 | 5 |
| UDP542 | 5 |
| UDP56 | 5 |
| UDP574 | 5 |
| UDP577 | 5 |
| UDP643 | 5 |
| UDP69 | 5 |
| 1059 | 4 |
| 1997 | 4 |
| SIL66.5 | 4 |
| SIL76.3 | 4 |
| UDP291 | 4 |
| UDP52 | 4 |
| UDP54 | 4 |
| UDP55 | 4 |
| UDP555 | 4 |
| UDP619 | 4 |
| UDP624 | 4 |
| UDP700 | 4 |
| 2252 | 3 |
| 2272 | 3 |
| 2280 | 3 |
| 2287 | 3 |
| 2312 | 3 |
| 2320 | 3 |
| 2334 | 3 |
| 2370 | 3 |
| 3012 | 3 |
| 3021 | 3 |
| LSIS38 | 3 |
| SIL106.6 | 3 |
| SIL109.2 | 3 |
| SIL22.1 | 3 |
| SIL44.1 | 3 |
| SIL66.1 | 3 |
| SIL70 | 3 |
| SIL75.2 | 3 |
| SIL97 | 3 |
| SIL98 | 3 |
| UDP126 | 3 |
| UDP268 | 3 |
| UDP290 | 3 |
| UDP292 | 3 |
| UDP294 | 3 |
| UDP353 | 3 |
| UDP391 | 3 |
| UDP582 | 3 |
| UDP583 | 3 |
| UDP584 | 3 |
| 1554 | 2 |
| 2273 | 2 |
| 2284 | 2 |
| 2296 | 2 |
| 2304 | 2 |
| 2343 | 2 |
| 2349 | 2 |
| 2391 | 2 |
| LDF16 | 2 |
| LSIS19 | 2 |
| LSIS24 | 2 |
| SIL145 | 2 |
| SIL25 | 2 |
| SIL29.3 | 2 |
| SIL66.3 | 2 |
| SIL66.4 | 2 |
| SIL69.3 | 2 |
| SIL80.1 | 2 |
| SIL80.2 | 2 |
| UDP270 | 2 |
| UDP274 | 2 |
| UDP53 | 2 |
| UDP578 | 2 |
| UDP599 | 2 |
| UDP603 | 2 |
| UDP617 | 2 |
| UDP623 | 2 |
| UDP630 | 2 |
| UDP638 | 2 |
| UDP679 | 2 |
| 1 | |
| 1043 | 1 |
| 1120 | 1 |
| 1777 | 1 |
| 1926 | 1 |
| 1935 | 1 |
| 2271 | 1 |
| 2285 | 1 |
| 2295 | 1 |
| 2297 | 1 |
| 2316 | 1 |
| 2318 | 1 |
| 2321 | 1 |
| 2322 | 1 |
| 2333 | 1 |
| 2348 | 1 |
| 2350 | 1 |
| 2357 | 1 |
| 2359 | 1 |
| 2361 | 1 |
| 2362 | 1 |
| 2371 | 1 |
| 3024 | 1 |
| LDF3 | 1 |
| LDF95 | 1 |
| LDF97 | 1 |
| LSIS20 | 1 |
| LSIS4 | 1 |
| SIL67.1 | 1 |
| SIL67.2 | 1 |
| SIL79 | 1 |
| UDP247 | 1 |
| UDP249 | 1 |
| UDP285 | 1 |
| UDP286 | 1 |
| UDP293 | 1 |
| UDP409 | 1 |
| UDP556 | 1 |
| UDP557 | 1 |
| UDP568 | 1 |
| UDP569 | 1 |
| UDP575 | 1 |
| UDP579 | 1 |
| UDP585 | 1 |
| UDP586 | 1 |
| UDP631 | 1 |
| UDP636 | 1 |
| UDP701 | 1 |
kable(t3, row.names = F)
| Note | freq |
|---|---|
| NA | 99143 |
| 1 | 1560 |
| Docks data unchanged from 2010 data | 1200 |
| Council Update 2015 | 924 |
| No update info updated sperately from 2015 exerci* | 762 |
| Source UK Map | 168 |
| 19 and 15 | 154 |
| Update by council 2015 | 24 |
| borough | 14 |
| council update 2015 | 12 |
| “Source UK Map” | 9 |
| update from council 2015 | 7 |
| check | 4 |
| Info from council edits 2015 | 4 |
| “Council Update 2015” | 3 |
| “Update by council 2015” | 3 |
| SIL | 3 |
| “Source UK Map” | 1 |
| “Source UK Map” | 1 |
| added info from borough 2015 | 1 |
| borough new | 1 |
| borugh | 1 |
| check? | 1 |
| council edits 2015 | 1 |
| LSIS | 1 |
| unable to ID | 1 |
| Update from Council 2015 | 1 |
| updated from council 2015 | 1 |
| WA | 1 |
kable(t4, row.names = F)
| LU_Code_21 | freq |
|---|---|
| 3 | 29672 |
| 8 | 23728 |
| 2 | 21313 |
| 1 | 5918 |
| 15 | 4002 |
| 12 | 2844 |
| 9 | 2298 |
| 7 | 2241 |
| 16 | 2218 |
| 13 | 1319 |
| 4 | 1230 |
| 24 | 1214 |
| 23 | 1081 |
| 5 | 986 |
| 17 | 927 |
| 22 | 703 |
| 10 | 618 |
| 6 | 465 |
| 18 | 437 |
| 19 | 386 |
| 11 | 343 |
| 14 | 62 |
| 20 | 1 |
kable(t5, row.names = F)
| TYPE_2015 | freq |
|---|---|
| NAL | 45716 |
| SIL | 38026 |
| LSIS | 20264 |
Create London basemap from MSOA boundaries
bmLon <- st_read("/Volumes/ritd-ag-project-rd00lq-jamfe87/GIS_Analysis/dataRaw/statistical-gis-boundaries-london/ESRI/MSOA_2011_London_gen_MHW.shp")
## Reading layer `MSOA_2011_London_gen_MHW' from data source `/Volumes/ritd-ag-project-rd00lq-jamfe87/GIS_Analysis/dataRaw/statistical-gis-boundaries-london/ESRI/MSOA_2011_London_gen_MHW.shp' using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 983 features and 12 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension: XY
## bbox: xmin: 503574.2 ymin: 155850.8 xmax: 561956.7 ymax: 200933.6
## epsg (SRID): NA
## proj4string: +proj=tmerc +lat_0=49 +lon_0=-2 +k=0.999601272 +x_0=400000 +y_0=-100000 +datum=OSGB36 +units=m +no_defs
bmLon <-st_union(bmLon)
qtm(bmLon, fill = "grey90", borders = NULL)
tmap_mode("plot")
## tmap mode set to plotting
ILDm <- tm_shape(bmLon) +
tm_fill(col = "gray95") +
tm_shape(ild) +
tm_polygons("TYPE_2015",
palette="Dark2",
title="TYPE_2015",
border.col="white",
border.alpha = 0.1) +
tm_layout(inner.margins = c(0, 0.1, 0.05, 0.2), frame = F)
ILDm
Interactive Map
# ILDm.i <- ILDm
# tmap_mode("view")
# ILDm.i
# tmap_save(ILDm.i, "ildm.html")